자료실Dae Yang industry co.,ltd.HOME > 자료실
Dae Yang industry co.,ltd.
CATEGORY
Show
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 올린날짜 | 다운 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 7월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-07-16 | 40 | 32 |
| 24 | 카다로그 | 스페이셔 도면 | (주)대양플라텍 | 2026-07-09 | 31 | 26 |
| 23 | 기술자료 | 전기설비기술기준 KEC 제2025-227호 개정전문 | (주)대양플라텍 | 2026-07-06 | 39 | 64 |
| 22 | 납세증명서 | 2026년 7월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-07-02 | 222 | 145 |
| 21 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 6월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-06-04 | 116 | 142 |
| 20 | 납세증명서 | 2026년 6월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-06-01 | 276 | 295 |
| 19 | 납세증명서 | 2026년 5월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-05-06 | 245 | 307 |
| 18 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 5월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-05-06 | 97 | 152 |
| 17 | 승인지명원 | 2026년 승인지명원 | (주)대양플라텍 | 2026-04-21 | 859 | 586 |
| 16 | 기술자료 | 2026년 HI-VE 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 143 | 239 |
| 15 | 기술자료 | 2026년 CD-16 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 169 | 232 |
| 14 | 기술자료 | 2026년 CD-22 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 131 | 202 |
| 13 | 기술자료 | 2026년 CD-28 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 138 | 184 |
| 12 | 기술자료 | 2026년 CD-36 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 90 | 161 |
| 11 | 기술자료 | 2026년 CD-42 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 89 | 150 |
| 10 | 기술자료 | 2026년 CD-P 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 96 | 171 |
| 9 | 기술자료 | 2026년 FEP 공인기관(KPTI) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 120 | 186 |
| 8 | 기술자료 | 2026년 VN-SDR33 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 89 | 129 |
| 7 | 납세증명서 | 2026년 4월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-07 | 225 | 294 |
| 6 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 4월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-06 | 112 | 260 |
