자료실Dae Yang industry co.,ltd.HOME > 자료실
Dae Yang industry co.,ltd.
CATEGORY
Show
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 올린날짜 | 다운 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 납세증명서 | 2026년 6월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-06-01 | 27 | 33 |
| 19 | 납세증명서 | 2026년 5월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-05-06 | 177 | 227 |
| 18 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 5월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-05-06 | 54 | 90 |
| 17 | 승인지명원 | 2026년 승인지명원 | (주)대양플라텍 | 2026-04-21 | 341 | 307 |
| 16 | 기술자료 | 2026년 HI-VE 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 79 | 140 |
| 15 | 기술자료 | 2026년 CD-16 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 92 | 140 |
| 14 | 기술자료 | 2026년 CD-22 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 72 | 120 |
| 13 | 기술자료 | 2026년 CD-28 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 83 | 110 |
| 12 | 기술자료 | 2026년 CD-36 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 38 | 96 |
| 11 | 기술자료 | 2026년 CD-42 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 37 | 84 |
| 10 | 기술자료 | 2026년 CD-P 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 45 | 108 |
| 9 | 기술자료 | 2026년 FEP 공인기관(KPTI) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 59 | 108 |
| 8 | 기술자료 | 2026년 VN-SDR33 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 39 | 77 |
| 7 | 납세증명서 | 2026년 4월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-07 | 184 | 242 |
| 6 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 4월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-06 | 69 | 178 |
| 5 | 카다로그 | 나사없는 전선관 카다로그,승인서류 | (주)대양플라텍 | 2026-03-30 | 188 | 182 |
| 4 | 카다로그 | 카다로그[최근 카다로그 입니다 이후 변경내용이 없습니다] | (주)대양플라텍 | 2026-03-30 | 346 | 313 |
| 3 | 승인지명원 | 2025년 대양플라텍 승인지명원 | (주)대양플라텍 | 2026-03-30 | 286 | 260 |
| 2 | 납세증명서 | 2026년 3월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-03-30 | 55 | 121 |
| 1 | 납세증명서 | 납세증명서 2025년도 모음 준공승인시 사용하세요 | 최고관리자 | 2026-03-27 | 0 | 174 |
